جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2025/2026 بعد نهاية الجولة الرابعة عشرة شهد استمرار المنافسة المشتعلة بين كبار الكالتشيو.
وتمكن نابولي من الاستمرار في الصدارة بعد الفوز الصعب في قمة الجولة على حساب يوفنتوس 2-0، فيما اكتسح إنتر ميلان نظيره كومو برباعية نظيفة.
وجاء تفوّق نابولي ليمنحه النقطة الـ31، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، فيما جعل سقوط روما يتراجع للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.
ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026
| الفريق | المباريات | النقاط |
|---|---|---|
| نابولي | 14 | 31 |
| إنتر ميلان | 14 | 30 |
| ميلان | 13 | 28 |
| روما | 14 | 27 |
| بولونيا | 14 | 25 |
| كومو | 14 | 24 |
| يوفنتوس | 14 | 23 |
| ساسولو | 14 | 20 |
| كريمونيزي | 14 | 20 |
| لاتسيو | 14 | 19 |
| أودينيزي | 13 | 18 |
| أتالانتا | 14 | 16 |
| كالياري | 14 | 14 |
| تورينو | 13 | 14 |
| ليتشي | 14 | 13 |
| جنوى | 13 | 11 |
| بارما | 13 | 11 |
| بيزا | 13 | 10 |
| هيلاس فيرونا | 14 | 9 |
| فيورنتينا | 14 | 6 |


تعليقات