فشل نادي العين في تسجيل أعلى معدل نقاط بعد الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي، وذلك بداية من عهد الاحتراف وحتى الآن.
وسقط العين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الجزيرة، في قمة مواجهات المرحلة الثامنة ببطولة الدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2025-2026.
التعادل الثاني للزعيم في مسابقة الدوري الإماراتي حرم نادي العين من تحقيق إنجاز فريد لأول مرة في عهد الاحتراف، بتخطي النقطة رقم 20، والتي سبق وأن وصل إليها موسم 2011-2012.
العين يفشل في تخطي النقطة 20
وعادل نادي العين عدد نقاط موسم 2011-2012، والتي وصل خلاله إلى 20 نقطة، وفقد 4 نقاط بتعادلين، حيث كان جمهور الزعيم يمني النفس بتحقيق هذا الإنجاز في عهد الاحتراف لأول مرة.
| الموسم الكروي | عدد النقاط بعد الجولة الثامنة |
| 2008-2009 | 17 |
| 2009-2010 | 14 |
| 2010-2011 | 10 |
| 2011-2012 | 20 |
| 2012-2013 | 19 |
| 2013-2014 | 13 |
| 2014-2015 | 17 |
| 2015-2016 | 19 |
| 2016-2017 | 17 |
| 2017-2018 | 18 |
| 2018-2019 | 16 |
| 2019-2020 | 15 |
| 2020-2021 | 14 |
| 2021-2022 | 18 |
| 2022-2023 | 13 |
| 2023-2024 | 18 |
| 2024-2025 | 12 |
| 2025-2026 | 20 |
العين يفقد أقل معدل نقاط في أول 8 جولات للمرة الثانية
وخلال الموسم الكروي الحالي، خسر نادي العين 4 نقاط ببطولة الدوري الإماراتي، وذلك بعد التعادل في مناسبتين أمام الوصل 1-1، وبالنتيجة ذاتها أمام الجزيرة، مساء السبت.
| الموسم الكروي | عدد النقاط بعد الجولة الثامنة | النقاط المفقودة |
| 2008-2009 | 17 | 7 |
| 2009-2010 | 14 | 10 |
| 2010-2011 | 10 | 14 |
| 2011-2012 | 20 | 4 |
| 2012-2013 | 19 | 5 |
| 2013-2014 | 13 | 11 |
| 2014-2015 | 17 | 7 |
| 2015-2016 | 19 | 5 |
| 2016-2017 | 17 | 7 |
| 2017-2018 | 18 | 6 |
| 2018-2019 | 16 | 8 |
| 2019-2020 | 15 | 9 |
| 2020-2021 | 14 | 11 |
| 2021-2022 | 18 | 6 |
| 2022-2023 | 13 | 11 |
| 2023-2024 | 18 | 6 |
| 2024-2025 | 12 | 12 |
| 2025-2026 | 20 | 4 |


تعليقات