سجل الأكثر حصدا للكرة الذهبية الإفريقية على مر التاريخ
سجل الأكثر حصدا للكرة الذهبية الإفريقية على مر التاريخ والتي تُقدم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وهي تمنح للأفضل من القارة السمراء حول العالم.
وعلى مدار التاريخ عرفت جائزة الكرة الذهبية الإفريقية والتي تُمنح لأفضل لاعب إفريقي كل عام، العديد من التغييرات، إذ كانت تُقدم أولًا من قبل مجلة فرانس فوتبول قبل أن يتولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة تسليم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.
ومع مرور السنين، أصبحت جائزة أفضل لاعب في إفريقيا واحدة من أهم الجوائز الفردية السنوية في عالم كرة القدم، خاصة أن القارة السمراء تعتبر منجم ذهب بالنجوم الكبار ممن يتألقون سنويًا في أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية.
وفي الفترة ما بين 1970 و1994، نال الفائزين على الجائزة من مجلة “فرانس فوتبول”، ولكن واعتبارًا من عام 1992، قام “كاف” أيضًا بتقديم الجائزة.
قد يهمك أيضًا
ونظرًا للتحول في نقل الجهة المسؤولة عن منح الجائزة، حصل الثنائي عبيدي بيليه وجورج وياه على الكرة الذهبية الإفريقية في عامي 1993 و1994 من فرانس فوتبول، كما قام “كاف” في نفس العامين بمنح الجائزة للثنائي رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي، بجانب جائزتين مُنحتا لعبيدي بيليه في عام 1992.
ومُنذ تسعينات القرن الماضي، لم يتم إلغاء الجائزة أبدًا إلا في مناسبتين فقط الأولى في عام 2020 بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، بينما في عام 2021، قام “كاف” بإلغاء الجائزة دون الإعلان عن السبب وراء ذلك.
وفي هذا التقرير تتناول النسخة العربية من “365Scores“، سجل الأكثر حصدا للكرة الذهبية الإفريقية على مر التاريخ، وللاعبين الأكثر فوزًا بالجائزة.
كم لاعب فاز بجائزة الأفضل في إفريقيا عبر التاريخ؟
منذ تأسيس الجائزة في عام 1970، تم منحها 54 مرة، وفاز بها 35 لاعبًا على مر التاريخ، ويعتبر الخماسي: صامويل إيتو، يايا توريه، محمد صلاح، ديديه دروجبا، ساديو ماني، هم أبرز المسيطرين على الجائزة في القرن الـ 21.
أقرأ في هذا المقال
اللاعبين الاكثر فوزًا بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية
يتساوى كل من الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه في سجل اللاعبين الأكثر حصدا للكرة الذهبية الإفريقية على مر التاريخ، حيث توج كل منهما بالجائزة في أربع مناسبات.
ويأتي في المرتبة الثانية الليبيري جورج وياه والذي نال الجائزة في 3 مرات، ويتساوى معه في المرتبة الرابعة الغاني عبيدي بيليه الذي فاز بالجائزة في ثلاث مناسبات أيضًا.
| اللاعب | الجنسية | مرات الفوز | المرتبة الثانية | المرتبة الثالثة |
| صامويل إيتو | الكاميرون | 4 | 2 | 2 |
| يايا توريه | ساحل العاج | 4 | 1 | 0 |
| جورج وياه | ليبيريا | 3 | 4 | 0 |
| عبيدي بيليه | غانا | 3 | 0 | 0 |
| ديدييه دروجبا | ساحل العاج | 2 | 4 | 3 |
| روجيه ميلا | الكاميرون | 2 | 2 | 1 |
| محمد صلاح | مصر | 2 | 2 | 1 |
| ساديو ماني | السنغال | 2 | 2 | 1 |
| توماس نكونو | الكاميرون | 2 | 1 | 1 |
| نوانكو كانو | نيجيريا | 2 | 0 | 0 |
| الحاج ضيوف | السنغال | 2 | 0 | 0 |
البلدان الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية الإفريقية
تُعد دولة الكاميرون هي أكثر دولة فاز لاعبيها بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية إذ ذهبت الجائزة للكاميرون في 11 مناسبة، بينما في المرتبة الثانية تتواجد غانا بـ6 مرات.
أما أكثر دولة عربية نال لاعبوها جائزة أفضل لاعب إفريقي هي المغرب بـ4 مرات، ويأتي بعدها مصر والجزائر بـ3 مرات لكل منهما.
| الجنسية | الفائزين | المركز الثاني | المركز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرون | 11 | 8 | 10 |
| نيجيريا | 7 | 6 | 10 |
| غانا | 6 | 8 | 7 |
| كوت ديفوار | 6 | 7 | 6 |
| السنغال | 4 | 3 | 2 |
| المغرب | 4 | 2 | 0 |
| الجزائر | 3 | 4 | 5 |
| مصر | 3 | 5 | 4 |
| ليبيريا | 3 | 4 | 0 |
| مالي | 2 | 1 | 0 |
| غينيا | 1 | 3 | 2 |
| الكونغو الديمقراطية | 1 | 3 | 0 |
| الجابون | 1 | 2 | 2 |
| توجو | 1 | 0 | 1 |
| زامبيا | 1 | 0 | 1 |
| الكونغو | 1 | 0 | 0 |
| تونس | 1 | 0 | 0 |
| تشاد | 0 | 1 | 0 |
سجّل الأكثر حصدا للكرة الذهبية الإفريقية على مرّ التاريخ
| الفائز | السنة |
| أديمولا لوكمان | 2024 |
| فيكتور أوسيمين | 2023 |
| ساديو ماني | 2022 |
| ساديو ماني | 2019 |
| محمد صلاح | 2018 |
| محمد صلاح | 2017 |
| رياض محرز | 2016 |
| يايا توريه | 2015 |
| يايا توريه | 2014 |
| يايا توريه | 2013 |
| يايا توريه | 2012 |
| يايا توريه | 2011 |
| صامويل إيتو | 2010 |
| ديدييه دروغبا | 2009 |
| إيمانويل أديبايور | 2008 |
| فريديريك كانوتيه | 2007 |
| ديدييه دروغبا | 2006 |
| صامويل إيتو | 2005 |
| صامويل إيتو | 2004 |
| صامويل إيتو | 2003 |
| الحجي ضيوف | 2002 |
| الحجي ضيوف | 2001 |
| باتريك مبوما | 2000 |
| نوانكو كانو | 1999 |
| مصطفى حجي | 1998 |
| فيكتور إيكبيبا | 1997 |
| نوانكو كانو | 1996 |
| جورج ويا | 1995 |
| جورج ويا/إيمانويل أمونيكي | 1994 |
| عبيدي بيليه | 1993 |
| عبيدي بيليه | 1992 |
| عبيدي بيليه | 1991 |
| روجيه ميلا | 1990 |
| جورج ويا | 1989 |
| كالوشا بواليا | 1988 |
| رابح ماجر | 1987 |
| بادو الزاكي | 1986 |
| محمد التيمومي | 1985 |
| تيوفيل أبيجا | 1984 |
| محمود الخطيب | 1983 |
| توماس نكونو | 1982 |
| لخضر بلومي | 1981 |
| جان مونجا أونجوان | 1980 |
| توماس نكونو | 1979 |
| كريم عبد الرازق | 1978 |
| طارق ذياب | 1977 |
| روجيه ميلا | 1976 |
| أحمد فرس | 1975 |
| بول موكيلا | 1974 |
| بوانجا تشيمان | 1973 |
| شريف سليمان | 1972 |
| إبراهيم صنداي | 1971 |
| سالف كيتا | 1970 |

تعليقات