جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، بعد نهاية منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، والتي شهدت العديد من المواجهات القوية والتنافسية.
وانطلقت منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من يوم السبت 20 دسمبر، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر ذاته.
وكانت أبرز المباريات التي لعبت في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، وليفربول ضد توتنهام، ومانشستر يونايتد ضد أستون فيلا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 17
| الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| مانشستر سيتي | 17 | 37 |
| أرسنال | 16 | 36 |
| أستون فيلا | 16 | 33 |
| تشيلسي | 17 | 29 |
| سندرلاند | 17 | 27 |
| كريستال بالاس | 16 | 26 |
| مانشستر يونايتد | 16 | 26 |
| ليفربول | 16 | 26 |
| برايتون | 17 | 24 |
| إيفرتون | 16 | 24 |
| بورنموث | 17 | 24 |
| نيوكاسل يونايتد | 17 | 23 |
| برينتفورد | 17 | 23 |
| توتنهام | 16 | 22 |
| فولهام | 16 | 20 |
| نوتنجهام فورست | 16 | 18 |
| ليدز يونايتد | 16 | 16 |
| وست هام يونايتد | 17 | 13 |
| بيرنلي | 17 | 10 |
| ولفرهامبتون | 17 | 2 |


تعليقات