ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2025/2026، بعد الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي تشهد تألق عدد من اللاعبين
يتصدر هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع ريكاردو أورسوليني مهاجم بولونيا الذي سجل أيضًا 5 أهداف.
وتشهد الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي مباريات قوية، أبرزها مواجهة إنتر ضد ميلان في قمة الجولة، والتي ستحدد شكل المنافسة على صدارة الكالتشيو خلال الوقت الحالي.
قد يهمك أيضًا
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة 12
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | هاكان تشالهان أوغلو | إنتر ميلان | 5 |
| 1 | ريكاردو أورسوليني | بولونيا | 5 |
| 3 | أنجي يوان بوني | إنتر ميلان | 4 |
| 4 | أندريا بينامونتي | ساسولو | 4 |
| 5 | أندريه أنجويسا | نابولي | 4 |
| 6 | جيوفاني سيموني | تورينو | 4 |
| 7 | سانتياجو كاسترو | بولونيا | 4 |
| 8 | فيدريكو بونازولي | كريمونيسي | 4 |
| 9 | كريستيان بوليسيتش | ميلان | 4 |
| 10 | لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 4 |
الديربي. pic.twitter.com/dvfK1F1SO6
— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 23, 2025
ترتيب الدوري الإيطالي 2025/26 بعد الجولة 12
| الترتيب | الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| 1 | نابولي | 12 | 25 |
| 2 | إنتر ميلان | 11 | 24 |
| 3 | روما | 11 | 24 |
| 4 | بولونيا | 12 | 24 |
| 5 | ميلان | 11 | 22 |
| 6 | يوفنتوس | 12 | 20 |
| 7 | كومو | 11 | 18 |
| 8 | ساسولو | 11 | 16 |
| 9 | لاتسيو | 11 | 15 |
| 10 | أودينيزي | 12 | 15 |
| 11 | كريمونيسي | 11 | 14 |
| 12 | تورينو | 11 | 14 |
| 13 | أتالانتا | 12 | 13 |
| 14 | كالياري | 12 | 11 |
| 15 | ليتشي | 11 | 10 |
| 16 | بيزا | 11 | 9 |
| 17 | بارما | 11 | 8 |
| 18 | جنوى | 12 | 8 |
| 19 | هيلاس فيرونا | 11 | 6 |
| 20 | فيورنتينا | 12 | 6 |


تعليقات