جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025\2026 بعد نهاية منافسات الجولة الثانية عشر من المسابقة، والتي شهدت العديد من المواجهات القوية التي اشعلت المنافسة بشكل أكبر.
وانطلقت منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من يوم السبت 22 نوفمبر، على أن تنتهي يوم الاثنين الموافق يوم 24 من الشهر ذاته.
وكانت أهم مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، ومانشستر يونايتد ضد إيفرتون، وأرسنال ضد توتنهام.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 12
| الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
| أرسنال | 11 | 26 |
| تشيلسي | 12 | 23 |
| مانشستر سيتي | 11 | 22 |
| كريستال بالاس | 12 | 20 |
| برايتون | 12 | 19 |
| سندرلاند | 12 | 19 |
| بورنموث | 12 | 19 |
| توتنهام | 11 | 18 |
| أستون فيلا | 11 | 18 |
| مانشستر يونايتد | 11 | 18 |
| ليفربول | 12 | 18 |
| برينتفورد | 12 | 16 |
| إيفرتون | 11 | 15 |
| فولهام | 12 | 13 |
| نيوكاسل يونايتد | 11 | 12 |
| نوتنجهام فورست | 12 | 12 |
| وست هام | 12 | 11 |
| ليدز يونايتد | 11 | 11 |
| بيرنلي | 12 | 10 |
| ولفرهامبتون | 12 | 2 |


تعليقات